Gli operatori in Java
L'elenco degli operatori utilizzati per scrivere le espressioni logico matematiche in Java.
Gli operatori matematici
| + | Somma | A+B |
| – | Sottrazione | A-B |
| * | Moltiplicazione | A*B |
| / | Divisione | A/B |
| % | Modulo | A%B |
Gli operatori di assegnazione
| = | Assegnazione singola | A=B |
| += | Somma e assegnazione | A+=B |
| –= | Sottrazione e assegnazione | A-=B |
| *= | Moltiplicazione e assegnazione | A*B |
| /= | Divisione e assegnazione | A/B |
| %= | Modulo e assegnazione | A%=B |
Gli operatori di confronto
| == | Uguale a | A==B |
| < | Minore di | A<B |
| > | Maggiore di | A>B |
| <= | Minore o uguale a | A<=B |
| >= | Maggiore o uguale a | A>=B |
| != | Diverso da | A!=B |
Gli operatori logici
| && | AND logico | A&&B |
| || | OR logico | A||B |
| ^ | XOR | A^B |
| ! | NOT logico | A! |
| & | AND bitwise | A&B |
| | | OR bitwise | A|B |
| A?B:C | if A then B else C | A?B:C |
Gli operatori bitwise
| & | AND bitwise | A&B |
| | | OR bitwise | A|B |
| ^ | XOR bitwise | A^B |
| ~ | NOT bitwise | A~ |
| &= | AND bitwise con assegnazione | A&=B |
| |= | OR bitwise con assegnazione | A|=B |
| ^= | XOR bitwise con assegnazione | A^=B |
| >> | sposta bit a destra con estensione | |
| >>= | sposta bit a destra con estensione e assegna | |
| << | sposta bit a sinistra | |
| <<= | sposta bit a sinistra e assegna | |
| >>> | sposta bit a destra senza segno | |
| >>>= | sposta bit a destra senza segno e assegna |
Gli operatori di incremento e decremento
| ++ | Incremento | A++ ++AA |
| –– | Decremento | A-- --A |
La gerarchia degli operatori
L'uso degli operatori nelle espressioni segue una gerarchia predefinita.
A parità di altre situazioni, viene eseguito prima l'operatore con un livello gerarchico più alto.
Ecco l'elenco degli operatori ordintati per importanza, dal livello gerarchico più alto al più basso.
| . [] () |
| ++ –– ! ~ instanceof |
| * / % |
| + – |
| << >> >>>> |
| < > <= >= |
| == != |
| & |
| ^ |
| | |
| && |
| || |
| ? : |
| = += –= *= /= &= |= ^= %= >>= <<= >>>>= |
| , |
